Free tool · updates hourly
Earnings & Catalyst Calendar
The next 7 US trading days of earnings reports, sorted by market cap. Big-cap prints move sector ETFs; small-cap prints move the ticker. BMO = before market open, AMC = after market close.
Wed, Oct 28
223 reports · 82 BMO · 134 AMC| Symbol | Name | When | EPS Est. | Last Yr EPS | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| GEV | GE Vernova Inc. | BMO | 4.03 | 1.64 | 238.39B |
| APH | Amphenol Corporation | BMO | 0.73 | 0.47 | 192.86B |
| SAN | Banco Santander, S.A. | BMO | 0.26 | 0.23 | 179.25B |
| UBS | UBS AG | BMO | 0.91 | 0.76 | 145.21B |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | BMO | 2.78 | 2.49 | 116.15B |
| PSX | Phillips 66 | BMO | 11.97 | 2.52 | 107.15B |
| GSK | GSK plc | BMO | 1.40 | 1.48 | 103.38B |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | BMO | 1.82 | 1.24 | 80.29B |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | BMO | 2.04 | 1.80 | 70.93B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | BMO | 0.73 | 0.75 | 65.30B |
| TEL | TE Connectivity plc | BMO | 3.08 | 2.44 | 65.24B |
| AON | Aon plc | BMO | 3.34 | 3.05 | 64.17B |
| GRMN | Garmin Ltd. | BMO | 2.38 | 1.99 | 55.80B |
| UMC | United Microelectronics Corporation | BMO | 0.23 | 0.20 | 48.97B |
| FMX | Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. | BMO | 1.18 | 0.88 | 42.33B |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | BMO | 1.61 | 1.28 | 38.78B |
| BIIB | Biogen Inc. | BMO | 2.06 | 4.81 | 37.34B |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | BMO | 1.21 | 1.07 | 32.12B |
| FLEX | Flex Ltd. | BMO | 0.97 | 0.70 | 30.79B |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | BMO | 1.00 | 1.05 | 28.24B |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | BMO | 4.65 | 4.18 | 26.86B |
| NMR | Nomura Holdings Inc ADR | BMO | 0.20 | 0.22 | 26.43B |
| AER | AerCap Holdings N.V. | BMO | 4.57 | 4.97 | 23.17B |
| SW | Smurfit WestRock plc | BMO | 0.60 | 0.58 | 22.31B |
| NI | NiSource, Inc | BMO | 0.22 | 0.19 | 20.91B |
| DINO | HF Sinclair Corporation | BMO | 8.18 | 2.44 | 20.30B |
| FTV | Fortive Corporation | BMO | 0.70 | 0.68 | 18.61B |
| IP | International Paper Company | BMO | 0.30 | — | 17.68B |
| IEX | IDEX Corporation | BMO | 2.23 | 2.03 | 17.19B |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | BMO | 1.72 | 1.40 | 16.78B |
| CLH | Clean Harbors, Inc. | BMO | 3.18 | 2.21 | 16.52B |
| MAS | Masco Corporation | BMO | 1.01 | 0.97 | 14.82B |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | BMO | 3.44 | 3.23 | 13.93B |
| JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | BMO | 6.01 | 4.50 | 13.74B |
| LII | Lennox International, Inc. | BMO | 7.18 | 6.98 | 12.86B |
| AVTR | Avantor, Inc. | BMO | 0.21 | 0.22 | 11.59B |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | BMO | 2.38 | 1.83 | 11.43B |
| OGE | OGE Energy Corp | BMO | 1.38 | 1.14 | 10.10B |
| EVR | Evercore Inc. | BMO | 2.61 | 3.48 | 9.99B |
| LFUS | Littelfuse, Inc. | BMO | 4.95 | 2.95 | 9.73B |
+ 183 more reports
Thu, Oct 29
317 reports · 155 BMO · 117 AMC| Symbol | Name | When | EPS Est. | Last Yr EPS | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Company | BMO | 5.38 | 7.02 | 1.21T |
| MA | Mastercard Incorporated | BMO | 5.14 | 4.38 | 534.23B |
| MRK | Merck & Company, Inc. | BMO | 2.12 | 2.58 | 349.89B |
| CAT | Caterpillar, Inc. | BMO | 7.12 | 4.95 | 327.89B |
| SHEL | Shell PLC | BMO | 3.54 | 1.86 | 295.26B |
| LIN | Linde plc | BMO | 4.52 | 4.21 | 234.48B |
| TTE | TotalEnergies SE | BMO | 4.11 | 1.77 | 204.17B |
| BUD | Anheuser-Busch Inbev SA | BMO | 1.14 | 0.99 | 160.47B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | BMO | 1.21 | 1.63 | 125.73B |
| MO | Altria Group | BMO | 1.51 | 1.45 | 122.71B |
| TT | Trane Technologies plc | BMO | 4.74 | 3.88 | 101.45B |
| ING | ING Group, N.V. | BMO | 0.79 | 0.70 | 94.53B |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | BMO | 0.34 | 0.16 | 93.66B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | BMO | 1.97 | 1.71 | 87.26B |
| PWR | Quanta Services, Inc. | BMO | 4.68 | 3.08 | 85.28B |
| LYG | Lloyds Banking Group Plc | BMO | 0.14 | 0.05 | 81.09B |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | BMO | 0.74 | 0.61 | 80.27B |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | BMO | 1.37 | 0.95 | 76.57B |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited | BMO | 0.31 | 0.44 | 64.05B |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | BMO | 4.20 | 4.75 | 61.91B |
| CRH | CRH PLC | BMO | 2.14 | 2.21 | 57.06B |
| XEL | Xcel Energy Inc. | BMO | 1.39 | 1.24 | 48.81B |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | BMO | 2.99 | 2.70 | 48.30B |
| CARR | Carrier Global Corporation | BMO | 0.81 | 0.67 | 47.67B |
| HLN | Haleon plc | BMO | — | — | 44.63B |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, LLC | BMO | 11.60 | 9.92 | 44.31B |
| STM | STMicroelectronics N.V. | BMO | 0.40 | 0.29 | 43.45B |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | BMO | 3.03 | 3.04 | 41.12B |
| ARES | Ares Management Corporation | BMO | 1.25 | 1.19 | 40.36B |
| WEC | WEC Energy Group, Inc. | BMO | 0.98 | 0.83 | 36.31B |
| VMC | Vulcan Materials Company | BMO | 2.86 | 2.84 | 34.01B |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | BMO | 1.08 | 1.03 | 33.63B |
| HSY | Hershey Company (The) | BMO | 2.12 | 1.30 | 33.05B |
| CQP | Cheniere Energy Partners, LP | BMO | 1.00 | 0.81 | 31.83B |
| TECK | Teck Resources Ltd | BMO | 1.03 | 0.55 | 30.64B |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | BMO | 1.46 | 1.84 | 30.35B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | BMO | 1.44 | 1.39 | 29.83B |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | BMO | 3.60 | 3.07 | 29.69B |
| EME | EMCOR Group, Inc. | BMO | 8.33 | 6.57 | 29.39B |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | BMO | 2.18 | 1.96 | 28.03B |
+ 277 more reports
Fri, Oct 30
64 reports · 50 BMO · 0 AMC| Symbol | Name | When | EPS Est. | Last Yr EPS | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | BMO | 3.90 | 1.88 | 739.77B |
| ABBV | AbbVie Inc. | BMO | 3.74 | 1.86 | 506.08B |
| CVX | Chevron Corporation | BMO | 4.78 | 1.85 | 450.93B |
| AZN | AstraZeneca PLC | BMO | 2.60 | 2.38 | 265.99B |
| BP | BP p.l.c. | BMO | 2.66 | 0.85 | 132.22B |
| SNY | Sanofi | BMO | 1.63 | 1.70 | 102.16B |
| GD | General Dynamics Corporation | BMO | 4.14 | 3.88 | 96.02B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | BMO | 13.76 | 9.63 | 84.02B |
| CNI | Canadian National Railway Company | BMO | 1.49 | 1.33 | 76.08B |
| CL | Colgate-Palmolive Company | BMO | 0.92 | 0.91 | 73.48B |
| NWG | NatWest Group plc | BMO | 0.50 | 0.53 | 68.32B |
| IMO | Imperial Oil Limited | BMO | 3.43 | 1.57 | 62.48B |
| D | Dominion Energy, Inc. | BMO | 1.20 | 1.06 | 57.49B |
| EXC | Exelon Corporation | BMO | 0.80 | 0.86 | 46.14B |
| KVUE | Kenvue Inc. | BMO | 0.28 | 0.28 | 37.32B |
| CCJ | Cameco Corporation | BMO | 0.23 | 0.05 | 35.98B |
| CHD | Church & Dwight Company, Inc. | BMO | 0.90 | 0.81 | 24.91B |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | BMO | 2.73 | 1.01 | 21.78B |
| NVT | nVent Electric plc | BMO | 1.40 | 0.91 | 21.77B |
| BCH | Banco De Chile | BMO | 0.66 | 0.60 | 19.66B |
| MGA | Magna International, Inc. | BMO | 1.58 | 1.33 | 17.06B |
| RBC | RBC Bearings Incorporated | BMO | 3.39 | 2.70 | 15.31B |
| BSAC | Banco Santander Chile | BMO | 0.65 | 0.50 | 14.97B |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | BMO | 3.42 | 2.67 | 11.64B |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | BMO | 0.45 | 0.30 | 11.55B |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | BMO | 1.85 | 1.77 | 9.53B |
| OMF | OneMain Holdings, Inc. | BMO | 1.59 | 1.90 | 6.54B |
| GTES | Gates Industrial Corporation Ltd. | BMO | 0.42 | 0.37 | 6.54B |
| LEA | Lear Corporation | BMO | 3.32 | 2.79 | 5.75B |
| SXT | Sensient Technologies Corporation | BMO | 1.03 | 0.96 | 5.61B |
| AN | AutoNation, Inc. | BMO | 5.20 | 5.01 | 5.45B |
| KRG | Kite Realty Group Trust | BMO | 0.52 | 0.52 | 4.95B |
| PIPR | Piper Sandler Companies | BMO | 0.93 | 0.95 | 4.61B |
| WT | WisdomTree, Inc. | BMO | 0.30 | 0.23 | 3.22B |
| NWL | Newell Brands Inc. | BMO | 0.20 | 0.17 | 2.30B |
| CPRI | Capri Holdings Limited | BMO | 0.21 | — | 1.75B |
| CCEC | Capital Clean Energy Carriers Corp. | BMO | 0.51 | 0.39 | 1.18B |
| CRI | Carter's, Inc. | BMO | 0.85 | 0.74 | 1.15B |
| IRMD | iRadimed Corporation | BMO | 0.52 | 0.43 | 1.07B |
| SMP | Standard Motor Products, Inc. | BMO | 1.39 | 1.36 | 839.5M |
+ 24 more reports
Mon, Nov 2
156 reports · 24 BMO · 104 AMC| Symbol | Name | When | EPS Est. | Last Yr EPS | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR | Marriott International | BMO | 2.87 | 2.47 | 101.76B |
| ETR | Entergy Corporation | BMO | 1.71 | 1.53 | 50.60B |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | BMO | 3.71 | 3.40 | 44.22B |
| EL | Estee Lauder Companies, Inc. (The) | BMO | 0.52 | 0.32 | 39.26B |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | BMO | 1.21 | 1.13 | 36.29B |
| RYAAY | Ryanair Holdings plc | BMO | 3.49 | 3.76 | 28.02B |
| FOX | Fox Corporation | BMO | 2.12 | 1.51 | 24.22B |
| FOXA | Fox Corporation | BMO | 1.99 | 1.51 | 24.22B |
| L | Loews Corporation | BMO | — | 2.43 | 22.70B |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | BMO | 0.98 | 0.47 | 21.37B |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | BMO | 1.99 | 3.45 | 16.32B |
| TEM | Tempus AI, Inc. | BMO | — | — | 13.10B |
| CNA | CNA Financial Corporation | BMO | 1.16 | 1.50 | 13.01B |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | BMO | 1.84 | 2.66 | 9.49B |
| AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | BMO | — | — | 7.45B |
| CHH | Choice Hotels International, Inc. | BMO | 2.27 | 2.10 | 4.93B |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | BMO | — | — | 3.86B |
| AKR | Acadia Realty Trust | BMO | 0.31 | 0.33 | 2.59B |
| KOS | Kosmos Energy Ltd. | BMO | — | — | 1.65B |
| NSSC | NAPCO Security Technologies, Inc. | BMO | — | 0.34 | 1.42B |
| ALX | Alexander's, Inc. | BMO | 8.20 | 2.91 | 1.27B |
| XFLT | XAI Floating Rate & Alternative Income Trust | BMO | — | — | 583.5M |
| III | Information Services Group, Inc. | BMO | 0.07 | 0.07 | 294.8M |
| LTBR | Lightbridge Corporation | BMO | — | — | 202.1M |
| AAPL | Apple Inc. | AMC | 1.98 | 1.85 | 5.07T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | AMC | 0.33 | 0.18 | 477.36B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | AMC | 4.36 | 4.22 | 132.06B |
| WMB | Williams Companies, Inc. (The) | AMC | 0.56 | 0.49 | 90.62B |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | AMC | 4.92 | 3.08 | 57.26B |
| O | Realty Income Corporation | AMC | 1.11 | 1.08 | 53.76B |
| ON | ON Semiconductor Corporation | AMC | 0.88 | 0.63 | 30.63B |
| ROKU | Roku, Inc. | AMC | 0.55 | 0.16 | 23.25B |
| SBAC | SBA Communications Corporation | AMC | 2.89 | 3.30 | 19.55B |
| PS | Pershing Square Inc. | AMC | 0.13 | — | 18.72B |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | AMC | 0.59 | 0.40 | 16.68B |
| CRBG | Corebridge Financial Inc. | AMC | 1.22 | 0.96 | 15.76B |
| EQH | Equitable Holdings, Inc. | AMC | 1.87 | 1.48 | 14.90B |
| NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | AMC | 1.99 | 2.04 | 14.84B |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | AMC | 0.27 | 0.03 | 14.70B |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | AMC | — | 6.99 | 13.42B |
+ 116 more reports
Tue, Nov 3
285 reports · 94 BMO · 126 AMC| Symbol | Name | When | EPS Est. | Last Yr EPS | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOP | Shopify Inc. | BMO | 0.33 | 0.27 | 215.40B |
| PFE | Pfizer, Inc. | BMO | 0.72 | 0.87 | 169.85B |
| ETN | Eaton Corporation, PLC | BMO | 3.54 | 3.07 | 149.22B |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | BMO | 25.74 | 3.01 | 122.43B |
| RACE | Ferrari N.V. | BMO | 2.66 | 2.50 | 91.20B |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | BMO | 2.04 | 1.90 | 67.48B |
| MPLX | MPLX LP | BMO | 1.12 | 1.52 | 58.92B |
| AME | AMTEK, Inc. | BMO | 2.12 | 1.89 | 56.45B |
| TRI | Thomson Reuters Corp | BMO | 0.89 | 0.86 | 50.55B |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | BMO | 0.63 | 0.54 | 47.44B |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | BMO | 0.70 | 0.75 | 47.07B |
| WAT | Waters Corporation | BMO | 3.99 | 3.40 | 46.03B |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | BMO | 1.47 | 1.58 | 40.81B |
| SYY | Sysco Corporation | BMO | 1.17 | 1.15 | 40.49B |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | BMO | 1.63 | 0.92 | 37.69B |
| FTS | Fortis Inc. | BMO | 0.65 | 0.59 | 29.55B |
| PHG | Koninklijke Philips N.V. | BMO | 0.37 | 0.37 | 25.96B |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | BMO | 2.24 | 1.64 | 25.95B |
| FISV | Fiserv, Inc. | BMO | 1.72 | 2.04 | 25.21B |
| BNTX | BioNTech SE | BMO | 0.85 | — | 21.87B |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BMO | 1.37 | 1.51 | 19.99B |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | BMO | 1.86 | 3.27 | 18.59B |
| DT | Dynatrace, Inc. | BMO | 0.28 | 0.24 | 18.42B |
| RVTY | Revvity, Inc. | BMO | 1.29 | 1.18 | 18.06B |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | BMO | 4.21 | 2.90 | 18.06B |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | BMO | 3.04 | 3.05 | 17.52B |
| BALL | Ball Corporation | BMO | 1.06 | 1.02 | 16.97B |
| TLN | Talen Energy Corporation | BMO | 8.56 | 2.38 | 16.57B |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | BMO | 0.91 | 0.76 | 15.56B |
| ULS | UL Solutions Inc. | BMO | 0.56 | 0.48 | 14.58B |
| IT | Gartner, Inc. | BMO | 2.86 | 2.76 | 13.95B |
| PNW | Pinnacle West Capital Corporation | BMO | 3.40 | 3.39 | 12.88B |
| FMS | Fresenius Medical Care AG | BMO | — | 0.64 | 12.57B |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | BMO | 0.11 | 0.38 | 12.51B |
| RRX | Regal Rexnord Corporation | BMO | 2.69 | 2.51 | 10.54B |
| ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. | BMO | 0.13 | 0.16 | 10.22B |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | BMO | — | — | 10.17B |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | BMO | 1.34 | 1.38 | 9.39B |
| APTV | Aptiv PLC | BMO | 1.33 | 2.17 | 9.06B |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | BMO | 0.23 | 0.15 | 7.47B |
+ 245 more reports
Trade the reaction
The biggest opportunities happen the morning after an AMC print or right at the open after a BMO print. Use the live pre-market scanner to catch the reaction before the bell.