Free tool · updates hourly
Earnings & Catalyst Calendar
The next 7 US trading days of earnings reports, sorted by market cap. Big-cap prints move sector ETFs; small-cap prints move the ticker. BMO = before market open, AMC = after market close.
Wed, Jul 29
290 reports · 101 BMO · 158 AMC| Symbol | Name | When | EPS Est. | Last Yr EPS | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Procter & Gamble Company (The) | BMO | 1.41 | 1.48 | 346.10B |
| APH | Amphenol Corporation | BMO | 1.19 | 0.81 | 183.65B |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | BMO | 1.43 | 0.95 | 110.47B |
| GD | General Dynamics Corporation | BMO | 3.95 | 3.74 | 105.24B |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | BMO | 2.59 | 2.26 | 102.67B |
| JCI | Johnson Controls International plc | BMO | 1.32 | 1.05 | 87.48B |
| AON | Aon plc | BMO | 3.77 | 3.49 | 78.42B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | BMO | 0.83 | 0.75 | 67.64B |
| CVE | Cenovus Energy Inc | BMO | 1.11 | 0.33 | 52.72B |
| ETR | Entergy Corporation | BMO | 0.94 | 1.05 | 52.09B |
| UMC | United Microelectronics Corporation | BMO | 0.16 | 0.12 | 48.04B |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | BMO | 1.52 | 1.27 | 47.16B |
| GRMN | Garmin Ltd. | BMO | 2.27 | 2.17 | 46.76B |
| HUM | Humana Inc. | BMO | 6.22 | 6.27 | 45.76B |
| FLEX | Flex Ltd. | BMO | 0.86 | 0.64 | 42.53B |
| CBRE | CBRE Group, Inc. | BMO | 1.47 | 1.19 | 42.13B |
| WEC | WEC Energy Group, Inc. | BMO | 0.80 | 0.76 | 37.07B |
| VMC | Vulcan Materials Company | BMO | 2.50 | 2.45 | 36.91B |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | BMO | 0.05 | 0.64 | 36.19B |
| BIIB | Biogen Inc. | BMO | 1.09 | 5.47 | 29.55B |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | BMO | 1.04 | 1.06 | 27.80B |
| AER | AerCap Holdings N.V. | BMO | 3.94 | 2.83 | 27.11B |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | BMO | 1.94 | 1.88 | 27.08B |
| SW | Smurfit WestRock plc | BMO | 0.42 | 0.45 | 26.27B |
| BG | Bunge Global SA | BMO | 2.03 | 1.31 | 22.80B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | BMO | 1.38 | 1.31 | 22.30B |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | BMO | 0.11 | 0.08 | 21.65B |
| LII | Lennox International, Inc. | BMO | 7.63 | 7.82 | 19.05B |
| FTV | Fortive Corporation | BMO | 0.71 | 0.58 | 19.03B |
| IEX | IDEX Corporation | BMO | 2.10 | 2.07 | 16.57B |
| MAS | Masco Corporation | BMO | 1.30 | 1.30 | 16.37B |
| CLH | Clean Harbors, Inc. | BMO | 2.73 | 2.36 | 15.95B |
| WSO | Watsco, Inc. | BMO | 4.38 | 4.52 | 14.81B |
| WSO.B | Watsco, Inc. | BMO | — | 4.52 | 14.81B |
| GIB | CGI Inc. | BMO | 1.66 | 1.52 | 14.72B |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | BMO | 1.20 | 1.08 | 14.64B |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | BMO | 3.38 | 3.78 | 14.18B |
| ARCC | Ares Capital Corporation | BMO | 0.47 | 0.50 | 13.56B |
| EVR | Evercore Inc. | BMO | 3.02 | 2.42 | 13.16B |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | BMO | 1.95 | 1.65 | 11.63B |
+ 250 more reports
Thu, Jul 30
310 reports · 160 BMO · 106 AMC| Symbol | Name | When | EPS Est. | Last Yr EPS | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | Mastercard Incorporated | BMO | 4.77 | 4.15 | 487.48B |
| SHEL | Shell PLC | BMO | 3.02 | 1.42 | 251.10B |
| BUD | Anheuser-Busch Inbev SA | BMO | 1.09 | 0.98 | 159.49B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | BMO | 1.59 | 1.46 | 127.75B |
| MO | Altria Group | BMO | 1.50 | 1.44 | 121.72B |
| SO | Southern Company (The) | BMO | 1.00 | 0.91 | 108.86B |
| SNY | Sanofi | BMO | 1.09 | 0.90 | 107.31B |
| TT | Trane Technologies plc | BMO | 4.27 | 3.88 | 106.84B |
| ING | ING Group, N.V. | BMO | 0.75 | 0.64 | 97.20B |
| PWR | Quanta Services, Inc. | BMO | 3.03 | 2.25 | 93.08B |
| KKR | KKR & Co. Inc. | BMO | 1.27 | 1.00 | 91.25B |
| VLO | Valero Energy Corporation | BMO | 9.87 | 2.28 | 90.54B |
| LYG | Lloyds Banking Group Plc | BMO | 0.14 | 0.14 | 89.83B |
| RACE | Ferrari N.V. | BMO | 2.83 | 2.70 | 88.90B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | BMO | 1.84 | 1.81 | 84.11B |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | BMO | 0.74 | 0.66 | 82.47B |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | BMO | 0.17 | 0.11 | 81.39B |
| CI | The Cigna Group | BMO | 7.58 | 7.20 | 76.98B |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | BMO | 1.49 | 1.43 | 72.69B |
| TRP | TC Energy Corporation | BMO | 0.59 | 0.59 | 71.34B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | BMO | 8.00 | 10.72 | 69.95B |
| CRH | CRH PLC | BMO | 1.96 | 1.94 | 68.85B |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | BMO | 3.36 | 3.09 | 65.15B |
| MT | ArcelorMittal | BMO | 1.18 | 1.32 | 51.40B |
| XEL | Xcel Energy Inc. | BMO | 0.79 | 0.75 | 50.38B |
| EXC | Exelon Corporation | BMO | 0.43 | 0.39 | 48.24B |
| HLN | Haleon plc | BMO | — | — | 43.22B |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | BMO | 1.59 | 1.44 | 40.74B |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | BMO | 1.44 | — | 37.17B |
| HSY | Hershey Company (The) | BMO | 1.45 | 1.21 | 36.55B |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | BMO | 4.62 | 5.43 | 34.47B |
| EME | EMCOR Group, Inc. | BMO | 7.23 | 6.72 | 33.01B |
| FTI | TechnipFMC plc | BMO | 0.80 | 0.68 | 29.92B |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | BMO | 3.03 | 2.21 | 28.83B |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | BMO | 3.13 | 2.86 | 28.58B |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | BMO | 4.79 | 4.35 | 24.70B |
| XPO | XPO, Inc. | BMO | 1.49 | 1.05 | 24.44B |
| TW | Tradeweb Markets Inc. | BMO | 0.96 | 0.87 | 24.08B |
| IP | International Paper Company | BMO | — | 0.20 | 22.46B |
| BIP | Brookfield Infrastructure Partners LP | BMO | 0.88 | 0.81 | 18.68B |
+ 270 more reports
Fri, Jul 31
58 reports · 50 BMO · 0 AMC| Symbol | Name | When | EPS Est. | Last Yr EPS | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | BMO | 3.87 | 1.64 | 641.51B |
| ABBV | AbbVie Inc. | BMO | 3.66 | 2.97 | 453.91B |
| CVX | Chevron Corporation | BMO | 5.81 | 1.77 | 378.40B |
| LIN | Linde plc | BMO | 4.49 | 4.09 | 234.55B |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | BMO | 0.44 | 0.40 | 168.03B |
| UBS | UBS AG | BMO | 0.90 | 0.72 | 163.05B |
| ETN | Eaton Corporation, PLC | BMO | 3.08 | 2.95 | 154.79B |
| ENB | Enbridge Inc | BMO | 0.43 | 0.47 | 121.22B |
| ITUB | Itau Unibanco Banco Holding SA | BMO | 0.22 | 0.17 | 92.29B |
| NWG | NatWest Group plc | BMO | 0.45 | 0.41 | 74.25B |
| CL | Colgate-Palmolive Company | BMO | 0.95 | 0.92 | 73.60B |
| D | Dominion Energy, Inc. | BMO | 0.74 | 0.75 | 61.80B |
| IMO | Imperial Oil Limited | BMO | 2.99 | 1.34 | 61.01B |
| ARES | Ares Management Corporation | BMO | 1.29 | 1.03 | 42.14B |
| CCJ | Cameco Corporation | BMO | 0.26 | 0.51 | 38.97B |
| FTS | Fortis Inc. | BMO | 0.55 | 0.55 | 29.79B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | BMO | 2.52 | 2.24 | 25.54B |
| NVT | nVent Electric plc | BMO | 1.16 | 0.86 | 24.14B |
| CHD | Church & Dwight Company, Inc. | BMO | 0.89 | 0.94 | 23.39B |
| MRNA | Moderna, Inc. | BMO | — | — | 22.07B |
| BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | BMO | — | — | 21.88B |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | BMO | 3.56 | 0.62 | 18.92B |
| RBC | RBC Bearings Incorporated | BMO | 3.21 | 2.68 | 18.51B |
| MGA | Magna International, Inc. | BMO | 1.53 | 1.44 | 18.47B |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | BMO | 0.66 | 0.49 | 17.26B |
| BSAC | Banco Santander Chile | BMO | 0.67 | 0.60 | 16.23B |
| BTSG | BrightSpring Health Services, Inc. | BMO | 0.37 | 0.22 | 14.20B |
| MOG.A | Moog Inc. | BMO | 2.67 | 2.37 | 13.22B |
| MOG.B | Moog Inc. | BMO | — | 2.37 | 13.22B |
| BEPC | Brookfield Renewable Corporation | BMO | — | — | 12.29B |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | BMO | 3.45 | 2.46 | 11.64B |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | BMO | 1.85 | 1.91 | 10.98B |
| PAYP | PayPay Corporation | BMO | 0.15 | — | 10.85B |
| LEA | Lear Corporation | BMO | 3.89 | 3.47 | 7.26B |
| AN | AutoNation, Inc. | BMO | 5.43 | 5.46 | 7.10B |
| GTES | Gates Industrial Corporation Ltd. | BMO | 0.38 | 0.37 | 6.74B |
| BBUC | Brookfield Business Corporation | BMO | — | 0.12 | 6.55B |
| POR | Portland General Electric Company | BMO | 0.63 | 0.66 | 5.93B |
| PRM | Perimeter Solutions, SA | BMO | 0.43 | 0.39 | 5.44B |
| BCPC | Balchem Corporation | BMO | 1.42 | 1.27 | 5.29B |
+ 18 more reports
Mon, Aug 3
134 reports · 20 BMO · 84 AMC| Symbol | Name | When | EPS Est. | Last Yr EPS | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR | Marriott International | BMO | 3.06 | 2.65 | 101.01B |
| L | Loews Corporation | BMO | — | 1.87 | 24.39B |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | BMO | 1.03 | 0.91 | 21.38B |
| CNA | CNA Financial Corporation | BMO | 1.04 | 1.23 | 14.66B |
| CNH | CNH Industrial N.V. | BMO | 0.11 | 0.17 | 13.74B |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | BMO | 1.70 | 1.29 | 10.37B |
| MMYT | MakeMyTrip Limited | BMO | 0.20 | 0.37 | 5.82B |
| TWST | Twist Bioscience Corporation | BMO | — | — | 5.39B |
| HESM | Hess Midstream LP | BMO | 0.69 | 0.74 | 5.11B |
| SRAD | Sportradar Group AG | BMO | 0.06 | 0.17 | 4.58B |
| AVA | Avista Corporation | BMO | 0.14 | 0.17 | 3.43B |
| LIND | Lindblad Expeditions Holdings Inc. | BMO | — | — | 1.84B |
| KOS | Kosmos Energy Ltd. | BMO | — | — | 1.45B |
| SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. | BMO | 0.53 | 0.51 | 1.43B |
| ALX | Alexander's, Inc. | BMO | 3.00 | 2.88 | 1.37B |
| DEA | Easterly Government Properties, Inc. | BMO | 0.79 | 0.74 | 1.17B |
| PLOW | Douglas Dynamics, Inc. | BMO | 0.88 | 1.09 | 1.04B |
| ABTC | American Bitcoin Corp. | BMO | — | — | 416.0M |
| CGEN | Compugen Ltd. | BMO | — | — | 225.1M |
| BCBP | BCB Bancorp, Inc. (NJ) | BMO | 0.25 | 0.18 | 179.0M |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | AMC | 0.28 | 0.13 | 315.32B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | AMC | 4.30 | 4.00 | 121.57B |
| WMB | Williams Companies, Inc. (The) | AMC | 0.52 | 0.46 | 86.58B |
| OKE | ONEOK, Inc. | AMC | 1.41 | 1.34 | 56.37B |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | AMC | 6.08 | 2.67 | 55.08B |
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | AMC | 1.70 | 1.17 | 34.95B |
| ON | ON Semiconductor Corporation | AMC | 0.72 | 0.53 | 34.90B |
| EC | Ecopetrol S.A. | AMC | 0.81 | 0.21 | 32.48B |
| STRL | Sterling Infrastructure, Inc. | AMC | 5.00 | 2.55 | 19.47B |
| SBAC | SBA Communications Corporation | AMC | 2.76 | 3.17 | 18.31B |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | AMC | 1.01 | 1.02 | 16.17B |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | AMC | 5.06 | — | 16.05B |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | AMC | 0.74 | 0.41 | 15.34B |
| GRAB | Grab Holdings Limited | AMC | 0.01 | 0.01 | 13.74B |
| CLX | Clorox Company (The) | AMC | 1.64 | 2.87 | 11.78B |
| AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. | AMC | 1.85 | 1.22 | 11.10B |
| ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | AMC | 2.60 | 2.29 | 10.11B |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | AMC | 1.65 | 2.33 | 8.96B |
| JXN | Jackson Financial Inc. | AMC | — | 4.87 | 8.44B |
| POWL | Powell Industries, Inc. | AMC | 1.49 | 1.32 | 7.99B |
+ 94 more reports
Tue, Aug 4
364 reports · 109 BMO · 149 AMC| Symbol | Name | When | EPS Est. | Last Yr EPS | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar, Inc. | BMO | 6.25 | 4.72 | 402.27B |
| MRK | Merck & Company, Inc. | BMO | — | 2.13 | 322.95B |
| MCD | McDonald's Corporation | BMO | 3.32 | 3.19 | 192.31B |
| PFE | Pfizer, Inc. | BMO | 0.68 | 0.78 | 140.61B |
| BP | BP p.l.c. | BMO | 1.98 | 0.90 | 115.00B |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | BMO | 3.27 | — | 101.83B |
| DUK | Duke Energy Corporation | BMO | 1.29 | 1.25 | 100.44B |
| CMI | Cummins Inc. | BMO | 7.33 | 6.43 | 91.33B |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | BMO | 14.52 | 3.96 | 91.19B |
| TDG | Transdigm Group Incorporated | BMO | 9.59 | 9.03 | 71.95B |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | BMO | 2.01 | 1.72 | 71.63B |
| ET | Energy Transfer L.P. | BMO | 0.38 | 0.32 | 68.51B |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | BMO | 11.28 | 9.97 | 66.05B |
| MPLX | MPLX LP | BMO | 1.05 | 1.03 | 59.22B |
| AME | AMTEK, Inc. | BMO | 1.99 | 1.78 | 55.72B |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | BMO | 3.39 | 2.82 | 51.85B |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | BMO | — | — | 47.85B |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | BMO | 3.95 | 3.63 | 43.87B |
| SYY | Sysco Corporation | BMO | 1.51 | 1.48 | 40.21B |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | BMO | 1.27 | 0.93 | 40.09B |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | BMO | 0.80 | 0.77 | 39.47B |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | BMO | 2.00 | 1.92 | 36.99B |
| WAT | Waters Corporation | BMO | 3.01 | 2.95 | 36.45B |
| NRG | NRG Energy, Inc. | BMO | 1.77 | 1.68 | 28.80B |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | BMO | 1.07 | — | 27.84B |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | BMO | 0.69 | 0.41 | 25.30B |
| BNTX | BioNTech SE | BMO | — | — | 22.89B |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | BMO | 1.67 | 1.34 | 22.41B |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | BMO | 1.47 | 1.36 | 22.31B |
| ENTG | Entegris, Inc. | BMO | 0.83 | 0.66 | 19.27B |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | BMO | 1.76 | 3.36 | 19.12B |
| ULS | UL Solutions Inc. | BMO | 0.52 | 0.47 | 18.15B |
| KIM | Kimco Realty Corporation | BMO | 0.46 | 0.44 | 17.79B |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BMO | 3.75 | 3.55 | 17.67B |
| BALL | Ball Corporation | BMO | 0.99 | 0.90 | 17.22B |
| TPG | TPG Inc. | BMO | 0.60 | 0.69 | 16.51B |
| SUN | Sunoco LP | BMO | 2.33 | 0.33 | 15.26B |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | BMO | 2.90 | 3.21 | 14.46B |
| PNW | Pinnacle West Capital Corporation | BMO | 1.49 | 1.58 | 12.77B |
| ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. | BMO | 0.07 | 0.01 | 12.74B |
+ 324 more reports
Trade the reaction
The biggest opportunities happen the morning after an AMC print or right at the open after a BMO print. Use the live pre-market scanner to catch the reaction before the bell.